-
Hydraulic Breaker Hammers
-
Hydraulic Excavator Hammers
-
Hydraulic Demolition Hammer
-
Hydraulic Breaker Chisels
-
Hydraulic Rock Breaker
-
Hydraulic Breaker Drill Rod
-
Hydraulic Jack Hammer
-
Excavator Breaker Attachment
-
Hydraulic Pulverizer
-
Excavator Plate Compactor
-
Excavator Quick Hitches
-
Hydraulic Excavator Breaker
-
DavidNice hammer from Hanyun, their service great, I love their price more -
MarkHydraulic breakers from HY suit my CAT well, it beats the ground powerfully, the sound beautiful.
| Item 1 | Hydraulic Rock Breaker | Item 2 | Excavator Mounted Hammer |
|---|---|---|---|
| Breaker Chisel Diameter | 165 Mm | Breaker Chisel Feature | Long Durability |
| Breaker Chisel Materials | 40CR/42CRMO | Loading Ports | China Ports |
| Applicable Excavator Weight | 30-36t | Applicable Skid Steer Weight | 30-36t |
| Highlight | 42CRMO Hydraulic Rock Breaker,165mm chisel Hydraulic Rock Breaker,30-36t tons excavator hydraulic breaker |
||
Hydraulic Rock Breaker Excavator Mounted Hammer For Crushing Hard Rocks
Main technical parameters on heavy duty hydraulic jack hammer for excavator
| Model | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
| Breaker shell (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
| Total weight (KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
| Size (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
| Driving oil pressure (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
| Driving oil flow (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
| Striking(BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
| Soft hose diameter (INCH) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Breaker chisel diameter (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
| Breaker chisel weight (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Applicable carrier weight (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Applicable excavator brand and models
|
Excavator brand |
HY165 hydraulic breaker |
HY175 hydraulic breaker |
HY185 hydraulic breaker |
HY195 hydraulic breaker |
| HYUNDAI | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
| DOOSAN DAEWOO | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
| KOMATSU | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
| HITACHI | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
| KOBELCO | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
| VOLVO | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
| CAT | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D/345D |
345D/349DL/ 349D |
| SANY |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
| STRONG |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
| LINGONG | LG6360E | LG6360E | / | / |
| XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
| XCMG | 370 | / | / | |
| SUNWARD | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
| ZOOMLION | ZE360E | / | / | / |
![]()

